





| 产品型号 | 美享优能M10 | ||
|---|---|---|---|
| 电芯类型 | LFP 315Ah | ||
| 系统电池配置 | 1P260S | ||
| 直流侧电池容量 | 262kWh | ||
| 电池电压范围 | 600V-949V |


| 产品型号 | 美享优能M10 | ||
|---|---|---|---|
| 额定输出功率 | 125kW | ||
| 最大输出功率 | 138kW | ||
| 电流畸变率 | <2%(额定功率) | ||
| 额定电网电压 | 230/400Vac | ||
| 允许电压偏差 | -15%~+15% | ||
| 最大电流 | 200A | ||
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz | ||
| 直流分量 | <0.5% | ||
| 过载能力 | 110%长期 |


| 产品型号 | 美享优能M10 | ||
|---|---|---|---|
| 柜体尺寸(宽*深*高) | 930*1330*2400mm | ||
| 重量 | 2500kg | ||
| 最大循环效率 | 90% | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 辅助供电 | 自供电 | ||
| 防腐等级 | C4-M | ||
| 工作湿度范围 | 0%~95%(无冷凝) | ||
| 工作温度范围 | 30℃~55℃(45℃以上降额使用) | ||
| 最大工作海拔 | 4000m(2000m以上降额使用) | ||
| 电池柜冷却方式 | 液冷 | ||
| 消防安全配置 | PACK级+柜级气溶胶双重消防防护 | ||
| 通讯 | 4G/RS485/LAN | ||
| 通讯协议 | Modbus TCP |
