





| 产品型号 | 5MWh液冷储能集装箱 | ||
|---|---|---|---|
| 充放电时长 | 2小时/4小时 | ||
| 电芯类型 | 315Ah LFP | ||
| 电芯容量 | 1008Wh |


| 产品型号 | 5MWh液冷储能集装箱 | ||
|---|---|---|---|
| 工作温度范围 | -30℃~50℃ | ||
| 工作湿度范围 | 0%~95%(无凝露) | ||
| 工作海拔 | ≤2000m | ||
| DOD | 0%-100% | ||
| 系统组成 | 12P416S | ||
| 系统电压范围 | 1040-1500V | ||
| 额定功率 | 2515kW/1257kW | ||
| 安装容量 | 5031kWh | ||
| 循环效率 | 94%/95% | ||
| 消防安全配置 | Pack级火警探测+全氟已酮消防系统+标配防爆通风系统+后备水消防接口(可选) | ||
| 电芯级认证 | UL 9540A、UL1973、IEC 62619 | ||
| RACK级认证 | UL 9540A、UL 1973、IEC62477 | ||
| 系统级认证 | NFPA 855、NFPA 68/69、IEC62933、UL 9540 | ||
| 电池柜冷却方式 | 液冷 | ||
| 通讯 | Modbus TCP,CAN 2.0,IEC 104 | ||
| 箱体尺寸(长*宽*高) | 6058mm x 2438mm x 2896mm,20尺 | ||
| 重量 | ≤44000kg | ||
| 防护等级 | IP55 |


| 产品型号 | 5MWh液冷储能集装箱 | ||
|---|---|---|---|
| 峰谷套利 | √ | ||
| 需量控制 | √ | ||
| 源网侧调频 | √ | ||
| 有功/无功控制 | √ | ||
| 黑启动 | √ |
