



一键配置,轻松实现系统集成;智能自诊断;超低功耗待机模式;CAN/CANopen通信协议;1C快充;IP67防护等级


| 产品型号 | OmniV-P4815 | OmniV-P2430 | OmniV-P1260 |
|---|---|---|---|
| 电芯化学体系 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| 尺寸(长x宽x高) | 92×155×350mm | 92×155×350mm | 92×155×350mm |
| 重量 | ≈6.1kg | ≈6.1kg | ≈6.1kg |
| 通信协议 | CAN/CANOpen | CAN/CANOpen | CAN/CANOpen |
| 环境合规性 | RoHS、REACH | RoHS、REACH | RoHS、REACH |
| 电源接口 | 正极端子: M6螺母;负极端子: M5螺母 | 正极端子: M6螺母;负极端子: M5螺母 | 正极端子: M6螺母;负极端子: M5螺母 |
| 通信端口 | 类型: 2 x M8插头 | 类型: 2 x M8插头 | 类型: 2 x M8插头 |
| 连接端口 | TE T4030014041-000或同尺寸类型 | TE T4030014041-000或同尺寸类型 | TE T4030014041-000或同尺寸类型 |


| 产品型号 | OmniV-P4815 | OmniV-P2430 | OmniV-P1260 |
|---|---|---|---|
| 标称电压 | 51.2V | 25.6V | 12.8V |
| 标称容量 | 15Ah/768Wh | 30Ah/768Wh | 60Ah/768Wh |
| 充电方法 | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
| 最大充电电压 | 58.4V | 29.2V | 14.6V |
| 最大连续充电电流 | 15A | 30A | 60A |
| 最大连续放电电流 | 25A | 50A | 80A |
| 循环寿命 | 高达4000次 | 高达4000次 | 高达4000次 |
| 可扩展性 | 高达10组并联,最高至7.68kWh | 高达10组并联,最高至7.68kWh | 高达10组并联,最高至7.68kWh |
| 安全性 | 过压/欠压保护、过温/低温保护、过流保护、短路保护 | 过压/欠压保护、过温/低温保护、过流保护、短路保护 | 过压/欠压保护、过温/低温保护、过流保护、短路保护 |
| 应用 | 城市车辆、电动交通工具、AGV/AMR、物流运输、服务机器人、专业清洁产品、电动船、家用储能 | AGV/AMR、物流运输、专业清洁产品、紧急备用电源、户外空调、电动园林工具、医疗器械、通讯基站 | 汽车应急电源、紧急备用电源、电动园林工具、医疗器械、蓝牙音响、路灯、移动照明、通讯基站 |


| 产品型号 | OmniV-P4815 | OmniV-P2430 | OmniV-P1260 |
|---|---|---|---|
| 充电温度 | 0℃至55 ℃ | 0℃至55 ℃ | 0℃至55 ℃ |
| 放电温度 | -20℃至60 ℃ | -20℃至60 ℃ | -20℃至60 ℃ |
| 储存温度 | ≤三个月,0℃至45 ℃;>三个月,0℃至55 ℃ | ≤三个月,0℃至45 ℃;>三个月,0℃至55 ℃ | ≤三个月,0℃至45 ℃;>三个月,0℃至55 ℃ |
| 储存湿度 | ≤ 80%RH | ≤ 80%RH | ≤ 80%RH |
