中文
电动滑板车锂电池

技术参数
标识不同项
基本信息
产品型号 WS-EM-NCM-2126 TWS-EM-NCM-3613 TWS-EM-NCM-3652 TWS-EM-NCM-3678 TWS-EM-NCM-4878
电芯类型 DMEGC INR18650 26E LG ING18650 MJ1 DMEGC INR18650 26E DMEGC INR18650 26E DMEGC INR18650 26E
尺寸 118*70*28mm 409*318*62 200*75*60mm 205*118*45mm 275*118*45mm
电池配置 6S1P 10S6P 10S2P 10S3P 13S3P
典型容量 2.5Ah 17Ah 5.0Ah 7.5Ah 7.5Ah
推荐电机功率 250W-350W 250W-350W 250W-350W 250W-350W 300W-400W
标称电压 21.9V 36V 36.5V 36.5V 47.45V
推荐充电电流 2.35A 3A 4.75A 7.1A 7.8A
最大持续放电电流 7A 20A 12A 18A 15A
防水等级 IPX5 IPX8 IPX5 IPX5 IPX5
通讯协议 N/A UART/CAN N/A N/A N/A
适用场景 eScooter eScooter eScooter eScooter eScooter
产品咨询
infoess@tws.com
在线咨询
我们使用cookies来确保我们的网站正常工作,并收集有关用户的统计数据,以便我们改进网站。如果您继续浏览此网站,您将接受我们使用的cookies。 查看更多 接受