





| 型号 | 12V 100Ah Lite | 12V 100Ah Pro | 24V 50Ah Lite | 24V 50Ah Pro |
|---|---|---|---|---|
| 电芯 | LiFePO4 Cell | LiFePO4 Cell | LiFePO4 Cell | LiFePO4 Cell |
| 电池组电压(额定/最大) | 12.8V/14.4V | 12.8V/14.4V | 25.6V/28.8V | 25.6V/28.8V |
| 电量 | 1.28kWh | 1.28kWh | 1.28kWh | 1.28kWh |
| 连续功率 | 1.44kW | 1.44kW | 1.44kW | 1.44kW |
| 峰值功率(<10秒) | 3.6kW(250A) | 3.6kW(250A) | 3.6kW(125A) | 3.6kW(125A) |
| 额定容量 | 100Ah | 100Ah | 50Ah | 50Ah |
| 最大充电率 | 1C Rate | 1C Rate | 1C Rate | 1C Rate |
| 寿命周期 (25℃) | 6000@80% DoD | 6000@80% DoD | 6000@80% DoD | 6000@80% DoD |
| 峰值充电电流 | 100A | 100A | 50A | 50A |
| 峰值放电电流 | 100A | 100A | 50A | 50A |
| 放电终止电压 | 10V | 10V | 20V | 20V |
| 充电温度 | 14°F(-10℃)~131°F (55℃) | 14°F(-10℃)~131°F (55℃) | 14°F(-10℃)~131°F (55℃) | 14°F(-10℃)~131°F (55℃) |
| 放电温度 | -4°F(-20℃)~131°F(55℃) | -4°F(-20℃)~131°F(55℃) | -4°F(-20℃)~131°F(55℃) | -4°F(-20℃)~131°F(55℃) |
| 贮存温度 | -22°F(-30°C)~140°F(60°C) | -22°F(-30°C)~140°F(60°C) | -22°F(-30°C)~140°F(60°C) | -22°F(-30°C)~140°F(60°C) |
| 可扩展 | Series(2)/Parallel(8) max | Series(2)/Parallel(8) max | Series(2)/Parallel(8) max | Series(2)/Parallel(8) max |
| 通讯协议 | CAN、CANOpen | CAN、CANOpen、BLE | CAN、CANOpen | CAN、CANOpen、BLE |
| 指示标识 | LED指示灯 | LCD显示屏 | LED指示灯 | LCD显示屏 |
| IP等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 规格(长×宽×高) | 387*173*192mm | 387*173*192mm | 387*173*192mm | 387*173*192mm |
| 重量 | 11kg (24.25lbs) | 11kg (24.25lbs) | 11kg (24.25lbs) | 11kg (24.25lbs) |
