





| 产品型号 | All In One 200kW406kWh液冷储能柜 | ||
|---|---|---|---|
| 电芯类型 | 305Ah LFP | ||
| 系统电池参数 | 1P416S | ||
| 直流侧电池容量 | 406.016kWh | ||
| 电池电压范围 | 1164.8~1497.6Vdc |


| 产品型号 | All In One 200kW406kWh液冷储能柜 |
|---|---|
| 额定输出功率 | 200kW |
| 额定输出电压 | 690Vac |
| 电压偏差 | -15%~+10%(范围可设置) |
| 最大电流 | 184A |
| 电流畸变率 | <3%(额定功率) |
| 功率因数 | 0.99 |
| 功率因数范围 | 1(超前) ~1(滞后) |
| 电网频率 | 50/60Hz(可设置) |
| 过载能力 | 110% |


| 产品型号 | All In One 200kW406kWh液冷储能柜 |
|---|---|
| 柜体尺寸(宽*深*高) | 1300*1330*2700mm |
| 电池柜重量 | <4000kg |
| 防护等级 | IP55 |
| 防腐等级 | C3 |
| 工作湿度范围 | 0~95%(无凝露) |
| 工作温度范围 | -30~50℃ |
| 最高工作海拔 | 4000m(2000m以上降额使用) |
| 电池柜冷却方式 | 液冷 |
| 消防安全配置 | 全氟己酮+主动预警 |
| 通讯 | 以太网/GOOSE |


| 产品型号 | All In One 200kW406kWh液冷储能柜 |
|---|---|
| 外部市电接入 | 220V AC 50~60Hz 60A |
| 外部UPS接入 | 220V AC 50~60Hz 10A |
