





| 产品型号 | TWS-EM-NCM-6045 | TWS-EM-NCM-6045 | TWS-EM-NCM-7220 | TWS-EM-NCM-7240 | TWS-EM-NCM-7240 | TWS-EM-NCM-72117 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电芯类型 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 32140 | 方形电芯 |
| 尺寸 | 170*200*353 (mm) | 225*97*477 (mm) | 127*118*410 (mm) | 170*200*353 (mm) | 225*97*477 (mm) | 170*200*353 (mm) | 320*240*413mm |
| 电池配置 | 17S9P | 17S9P | 20S4P | 20S8P | 20S8P | 23S2P | 20S1P |
| 典型容量 | 45Ah | 45Ah | 20Ah | 40Ah | 40Ah | 30Ah | 117Ah |
| 推荐电机功率 | 1500W-2500W | 1500W-2500W | 800W-1200W | 1500W-2500W | 1500W-2500W | 1500W-2500W | 1500W-2500W |
| 标称电压 | 60V | 60V | 72V | 72V | 72V | 72V | 75V |
| 最大充电电流 | 30A | 30A | 14A | 28A | 28A | 30A | 50A |
| 最大持续放电电流 | 120A | 120A | 60A | 120A | 120A | 250A | |
| 防水等级 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX5 |
| 通讯协议 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN |
